2024年鄂伦春自治旗事业单位公开招聘
工作人员拟聘用人员公示(第一批)
根据《内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节,现将2024年鄂伦春自治旗事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员进行公示。
公示期为5个工作日(2024年5月9日至2024年5月14日,不含节假日)。公示期若有群众反映情况的,以真实姓名书面反映或面谈。
监督举报电话:
中共鄂伦春自治旗组织部:0470-5627302;
鄂伦春自治旗人社局:0470-5622387;
鄂伦春自治旗卫生健康委员会:0470-5625036。
2024年鄂伦春自治旗事业单位公开招聘工作人员 拟聘用人员花名册(第一批) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 宋璐 | 女 | 鄂伦春自治旗社会救助综合服务中心 | 管理岗位(高校毕业生岗位) |
2 | 吴琼 | 女 | 鄂伦春自治旗殡葬服务中心 | 管理岗位(项目人员岗位) |
3 | 秦涵 | 女 | 鄂伦春自治旗社会福利院 | 管理岗位(普通岗位) |
4 | 赵天超 | 男 | 鄂伦春自治旗公路养护站 | 专业技术岗位(普通岗位) |
5 | 邵野 | 男 | 鄂伦春自治旗公路养护站 | 管理岗位(项目人员岗位) |
6 | 韩月梅 | 女 | 鄂伦春自治旗马鞍山林场 | 专业技术岗位(项目人员岗位) |
7 | 战洋 | 女 | 鄂伦春自治旗林业工作站 | 专业技术岗位(普通岗位) |
8 | 郭伟峰 | 男 | 鄂伦春自治旗嘎仙沟林场 | 专业技术岗位1(高校毕业生岗位) |
9 | 朱佳丽 | 女 | 鄂伦春自治旗嘎仙沟林场 | 专业技术岗位2(转岗) |
10 | 朱慧彤 | 女 | 鄂伦春自治旗嘎仙沟林场 | 管理岗位(高校毕业生岗位) |
11 | 李洁 | 女 | 鄂伦春自治旗统计局综合保障中心 | 专业技术岗位(高校毕业生岗位) |
12 | 于欢 | 女 | 鄂伦春自治旗医疗保障事业发展中心 | 专业技术岗位1(普通岗位) |
13 | 王茜 | 女 | 鄂伦春自治旗医疗保障事业发展中心 | 专业技术岗位2(项目人员岗位) |
14 | 邹卓然 | 女 | 鄂伦春自治旗财政收支运行服务中心 | 专业技术岗位1(高校毕业生岗位) |
15 | 迟凤心 | 女 | 鄂伦春自治旗财政收支运行服务中心 | 专业技术岗位3(转岗) |
16 | 张思杰 | 女 | 鄂伦春自治旗财政收支运行服务中心 | 专业技术岗位4(普通岗位) |
17 | 张开 | 男 | 鄂伦春自治旗财政收支运行服务中心 | 专业技术岗位5(普通岗位) |
18 | 由文亚 | 女 | 鄂伦春自治旗财政局综合保障中心 | 专业技术岗位1(转岗) |
19 | 周欣 | 女 | 鄂伦春自治旗劳动人事争议仲裁院 | 专业技术岗位2(高校毕业生岗位) |
20 | 董家宝 | 女 | 鄂伦春自治旗政务服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) |
21 | 周丽琦 | 女 | 鄂伦春自治旗古里乡党群服务中心 | 专业技术岗位(普通岗位) |
22 | 彭斌 | 男 | 鄂伦春自治旗阿里河镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(高校毕业生岗位) |
23 | 刘吉诺 | 男 | 鄂伦春自治旗吉文镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(高校毕业生岗位) |
24 | 王浩 | 男 | 鄂伦春自治旗克一河镇党群服务中心 | 专业技术岗位(高校毕业生岗位) |
25 | 孙奇美 | 女 | 鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇党群服务中心 | 专业技术岗位(转岗) |
26 | 路瑶 | 女 | 鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(普通岗位) |
27 | 敖建明 | 男 | 鄂伦春自治旗诺敏镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) |
28 | 刘慧超 | 女 | 鄂伦春自治旗宜里镇综合保障和技术推广中心 | 专业技术岗位(普通岗位) |
29 | 金岩 | 女 | 鄂伦春自治旗宜里镇党群服务中心 | 专业技术岗位(项目人员岗位) |
30 | 周婧 | 女 | 鄂伦春自治旗阿里河社区卫生服务中心 | 管理岗位1(项目人员岗位) |
31 | 张慧 | 女 | 鄂伦春自治旗阿里河社区卫生服务中心 | 管理岗位2(项目人员岗位) |
32 | 李延晖 | 男 | 鄂伦春自治旗人民医院 | 管理岗位(转岗) |
33 | 崔涛 | 女 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 管理岗位(高校毕业生岗位) |
34 | 岳琪 | 女 | 鄂伦春自治旗疾病预防控制中心 | 管理岗位(高校毕业生岗位) |
35 | 吴轩 | 男 | 鄂伦春自治旗计划生育协会 | 管理岗位1(普通岗位) |
36 | 胡月 | 女 | 鄂伦春自治旗计划生育协会 | 管理岗位2(普通岗位) |
37 | 于柳柳 | 女 | 鄂伦春自治旗计划生育协会 | 管理岗位3(高校毕业生岗位) |
38 | 吴珊珊 | 女 | 鄂伦春自治旗阿里河社区卫生服务中心 | 专业技术岗位6(普通岗位) |
39 | 王哲 | 女 | 鄂伦春自治旗大杨树社区卫生服务中心 | 专业技术岗位3(普通岗位) |
40 | 姜宏颖 | 女 | 鄂伦春自治旗克一河镇中心卫生院 | 专业技术岗位3(普通岗位) |
41 | 王琪 | 女 | 鄂伦春自治旗人民医院 | 专业技术岗位7(高校毕业生岗位) |
42 | 李秋雨 | 女 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位11(转岗) |
43 | 郑博识 | 男 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位12(普通岗位) |
44 | 贾雪钰 | 男 | 鄂伦春自治旗妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位1(普通岗位) |
45 | 李春宇 | 女 | 鄂伦春自治旗妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位3(普通岗位) |
46 | 戴天琪 | 女 | 鄂伦春自治旗妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位5(转岗) |
47 | 魏粒丽 | 女 | 鄂伦春自治旗疾病预防控制中心 | 专业技术岗位2(普通岗位) |
48 | 王鑫 | 女 | 鄂伦春自治旗大杨树社区卫生服务中心 | 专业技术岗位2(转岗) |
49 | 唐百妍 | 女 | 鄂伦春自治旗克一河镇中心卫生院 | 专业技术岗位1(高校毕业生岗位) |
50 | 王俊鑫 | 男 | 鄂伦春自治旗人民医院 | 专业技术岗位6(普通岗位) |
51 | 周懿寒 | 男 | 鄂伦春自治旗人民医院 | 专业技术岗位12(高校毕业生岗位) |
52 | 李阳 | 女 | 鄂伦春自治旗人民医院 | 专业技术岗位14(转岗) |
53 | 平萍 | 女 | 鄂伦春自治旗宜里镇中心卫生院 | 专业技术岗位(普通岗位) |
54 | 付长龙 | 男 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位1(转岗) |
55 | 朱娅娜 | 女 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位4(高校毕业生岗位) |
56 | 王欣欣 | 女 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位6(高校毕业生岗位) |
57 | 王慧成 | 男 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位8(高校毕业生岗位) |
58 | 庞锐 | 女 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位9(高校毕业生岗位) |
59 | 蒋宇 | 女 | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 专业技术岗位14(转岗) |
60 | 卢晟楠 | 女 | 鄂伦春自治旗职工服务中心 | 专业技术岗1(财务管理)(转岗) |
61 | 鲍宇琦 | 女 | 鄂伦春自治旗统战事务中心 | 专业技术岗1(文字综合)(高校毕业生岗位) |
62 | 旭木格 | 女 | 鄂伦春自治旗事业单位登记服务中心 | 专业技术岗1(办公综合)(转岗) |
63 | 勿云其木格 | 女 | 鄂伦春自治旗委直属部门所属事业单位 | 专业技术岗1(业务岗位)(普通岗位) |
64 | 任宇欣 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗2(业务岗位)(普通岗位) |
65 | 彭雪莲 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗1(项目人员岗位)(项目人员岗位) |
66 | 徐超 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗1(项目人员岗位)(项目人员岗位) |
67 | 郭鹏 | 男 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗1(项目人员岗位)(项目人员岗位) |
68 | 乌仁其木格 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗1(项目人员岗位)(项目人员岗位) |
69 | 法达 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗6(财务管理)(普通岗位) |
70 | 张澔然 | 男 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗4(业务岗位)(高校毕业生岗位) |
71 | 王盈 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗4(业务岗位)(高校毕业生岗位) |
72 | 陈悦 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗3(业务岗位)(普通岗位) |
73 | 袁梦 | 女 | 鄂伦春自治旗融媒体中心 | 专业技术岗5(业务岗位)(高校毕业生岗位) |
中共鄂伦春自治旗委组织部
鄂伦春自治旗人力资源和社会保障局
鄂伦春自治旗卫生健康委员会
2024年5月9日